| 社 名 | ネッツトヨタヤサカ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 社 | 〒604-8854 京都市中京区壬生仙念町5
TEL : 075-802-0155 FAX : 075-801-9072 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代 表 取 締 役 | 粂田 昌宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 昭和42年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 1億4000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売 上 高 | 157億8927万円 (平成22年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従 業 員 数 | 241人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事 業 内 容 | トヨタ自動車の新車販売・各種中古車の販売・自動車の点検整備・自動車用品等の販売・損害保険代理店業務など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取扱い車種 | SAI・ プリウス・ アベンシス・ プリウスα・ WISH・ ヴェルファイア・ ヴォクシー・ iQ・ ist・ ヴィッツ・ オーリス・ bB・ RAV4・ レジアスエース・ ライトエースバン・ ライトエーストラック・ ピクシス スペース など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店 舗 | 四条・西大路・十条・乙訓・山科・桃山・宇治・大久保・ALAL京田辺・松井山手・木津・UパークALAL京田辺・レクサス宇治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古 物 商 No. | 京都府公安委員会 交付日 昭和43年2月24日 第619990004571 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関 連 事 業 | レクサス宇治店 運営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関 連 会 社 | アルアルヤサカ(株)(当社100%出資会社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 な 社 歴 |
|


| 2010年 | 総合表彰・特別表彰 |
| 2009年 | 総合表彰・ネッツ店営業本部表彰(Netz of the Year) |
| 2008年 | 総合表彰 |
| 2007年 | 総合表彰 |
| 2006年 | 準総合表彰 |
| 2005年 | 準総合表彰・ネッツ店営業本部表彰(サービス部門飛躍賞) |
| 2004年 | 準総合表彰 |
| 2003年 | 準総合表彰・ネッツ店営業本部表彰(U-Car部門飛躍賞) |
| 2002年 | 準総合表彰 |
| 2001年 | 総合表彰 |
| 2000年 | 総合表彰 |
| 1999年 | 準総合表彰・ネッツ店営業本部表彰(銀賞) |
| 1998年 | 準総合表彰・情報通信賞 |
| 1997年 | 準総合表彰・情報通信賞 |
| 1996年 | 躍進賞 |
| 1995年 | 躍進賞 |

